פרמטרים טכניים עיקריים
מפרט עיקרי
| תֵאוּר | דֶגֶם | DS | DS | L | R | RA | F | בַּקָשָׁה | |
| בצד הנכנס | בצד היוצא | אינטרלוק | נָתִיך | נתיך עם מכות | ציוד חשמלי כבוי | ||||
| ללא נתיך תקיפה | FN7-12 | - | - | - | - | - | - | קַו | |
| FN7-12DSL | △ | - | △ | - | - | - | |||
| FN7-12DXL | - | △ | △ | ||||||
| FN7-12R | - | - | - | △ | - | - | שַׁנַאי | ||
| FN7-12DSLR | △ | - | △ | △ | - | - | |||
| FN7-12DXLR | - | △ | △ | △ | - | - | |||
| עם נתיך תקיפה | FN7-12RAF | - | - | - | - | △ | △ | שַׁנַאי | |
| FN7-12DSLRAF | △ | - | △ | - | △ | △ | |||
| FN7-12DXLRAF | - | △ | △ | - | △ | △ | |||
פרמטרים מדורגים (KV)
| מתח מדורג (KV) | 12 | ||
| רמת בידוד | תדר מתח וולט עמידה (דקה אחת) | פאזה לפאזה/פאזה לאדמה 42 | פאזה לפאזה/פאזה לאדמה 48 |
| עמידות בפני מתח דחף ברק | פאזה לפאזה/פאזה לאדמה 75 | פאזה לפאזה/פאזה לאדמה 85 | |
| זרם מדורג | 400 | 630 | |
| זרם יציב תרמי | 12.5 | 20 | |
| זרם יציב דינמי | 31.5 | 50 | |
| זרם שבירה קצר חשמלי | 31.5 | 50 | |