חברת החשמל
| מתח AC נומינלי (50/60 הרץ) | Uo/Un | 120V | 230 וולט | 230 וולט | 230 וולט | 400 וולט | 
| מתח הפעלה רציף מרבי (AC) | Uc | 150 וולט | 275 וולט | 320V | 385 וולט | 440 וולט | 
| זרם פריקה נומינלי (8/20μs) | I。 | 25 קילו-אמפר | ||||
| זרם פריקה מקסימלי (8/20μs) | lמקסימום | 100 קילו-אמפר | ||||
| זרם פריקת אימפולס (10/350μs) | lשֵׁד | 25 קילו-אמפר | ||||
| זרם פריקה כולל (10/350μs) | lסַך הַכֹּל | 100 קילו-אמפר | ||||
| אנרגיה ספציפית | מערב/ימין | 156 קילו-ג'אול | ||||
| תַשְׁלוּם | Q | 12.5As | ||||
| רמת הגנת מתח | Up | 1000 וולט | 1500 וולט | 1600 וולט | 1800 וולט | 2000V | 
| זמן תגובה | tA | <25 שניות | ||||
| נתיך גיבוי (מקסימום) | 315A gL/gG | |||||
| דירוג זרם קצר חשמלי (AC) | lscCR | 50 קילו-אמפר | ||||
| עמידות TOV ב-5 שניות | UT | 180 וולט | 335 וולט | 335 וולט | 335 וולט | 580 וולט | 
| 120 דקות (טוול) | UT | 230 וולט | 440 וולט | 440 וולט | 440 וולט | 765V | 
| מספר יציאות | 1 | |||||
מכני וסביבתי
| טווח טמפרטורות הפעלה | Ta | 40- מעלות פרנהייט עד 158- מעלות פרנהייט℃עד 70+℃I | 
| לחות הפעלה מותרת | RH | 5%...95% | 
| לחץ אטמוספרי וגובה | 80k Pa...106k Pa/-500 מטר...2000 מטר | |
| מומנט בורג מסוף | מקס | 26.5 איבף-אינץ' [3.0 ניוטון מטר] | 
| חתך רוחב של מוליך (מקסימום) | 2AWG (מוצק, גדילי)/4AWG (גמיש) | |
| 35 מ"מ² (מוצק, גדילי) / 25 מ"מ²(גָמִישׁ) | ||
| הַרכָּבָה | מסילת DIN 35 מ"מ. EN 60715 | |
| דרגת ההגנה | IP 20 (מובנה) | |
| חומר דיור | תרמופלסטי: דרגת כיבוי UL94V-0 | |
| הגנה תרמית | כֵּן | |
| חיווי מצב פעולה/תקלה | ירוק תקין/אדום פגם | |
| אנשי קשר מרוחקים (RC) | אופציונלי | |
| קיבולת מיתוג RC | AC: 250V / 0.5A ABC: 250V / 0.1A; 125V / 0.2A; 75V / 0.5A | |
| חתך רוחב של מוליך RC (מקסימום) | 16AWG (מוצק)/1.5 מ"מ² (נמכר) | 
פרטי הזמנה
| לְהַזמִין קוד | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 | 
| BY1-25-XXX/4 | 2515041 | 2527541 | 2532041 | 2538541 | 2544041 | 
| BY1-25-XXX/4S (עםאנשי קשר מרוחקים) | 2515042 | 2527542 | 2532042 | 2538542 | 2544042 | 
אַגָדָה
קו L/L
N/N' ניטרלי
כדור הארץ המגן PE
מגעי איתות S אופציונליים
 
 		     			 
 		     			| מידות &אריזה | |||||
| BY1-25-XXX/3(ש) | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 | 
| יחידה בודדת DIN 43880 מידות | קרטון אחד | ||||
| מידות אריזה (גובה×רוחב×אורך) | [260×230×320 מ"מ] | ||||
| כמות הזמנה מינימלית | 12יחידות | ||||
